FlightAware

Live flygspårning

Gå med i FlightAware (Kostnadsfri registrering) | Glömt användarnamn/lösenord Avbryt
US Flag SE Flag 


 

Flygplatsspårare/info


-eller-


 

FlightAware > Pilotinformation > Sitka Rocky Gutierrez Airport Väder (Sitka, AK) [PASI/SIT]

AIRPORT INFORMATION RELATED LINKS RESERVATIONS

Or browse airports by state
Recent PASI / SIT METAR history
Observation Flight
Rules
Wind Cloud Cover Visibility Temp Dew Point Rel.
Humid.
Pressure Other
Date Time Dir. Speed Type Height (ft) (sm) C F C F
29-maj 02:53 VFR 130° 8kts Broken 4700 10 48° 37° 66% 29.91
29-maj 01:53 VFR 100° 10kts Broken 4900 10 46° 37° 71% 29.92
29-maj 00:53 VFR 130° 7kts Overcast 6000 10 48° 37° 68% 29.93
28-maj 23:53 VFR 100° 4kts Overcast 5500 10 44° 41° 86% 29.93
28-maj 22:53 VFR 200° 5kts Overcast 4400 10 46° 41° 82% 29.93
28-maj 21:53 VFR 140° 8kts Broken 5000 10 48° 37° 68% 29.93
28-maj 20:53 VFR 100° 4kts Broken 5500 10 46° 42° 86% 29.93
28-maj 19:53 VFR 180° 6kts Overcast 4700 10 46° 42° 86% 29.94
28-maj 19:19 MVFR 190° 10kts Broken 1900 10 46° 42° 87% 29.94
28-maj 18:53 VFR 210° 9kts Broken 3500 10 46° 42° 83% 29.94
28-maj 17:53 VFR 190° 6kts Broken 3800 10 46° 42° 86% 29.95
28-maj 16:53 VFR 200° 7kts Broken 4900 10 48° 44° 86% 29.95
28-maj 16:40 VFR 200° 8kts Broken 3700 10 46° 44° 93% 29.95
28-maj 15:53 MVFR 190° 9kts Broken 2200 5 46° 42° 89% 29.96 Mist
28-maj 15:44 MVFR 190° 12kts Broken 2400 5 46° 42° 87% 29.95 Mist
28-maj 15:31 VFR 190° 12kts Overcast 3200 9 46° 42° 87% 29.95
28-maj 14:53 MVFR 200° 12kts Overcast 1800 7 46° 42° 89% 29.95
28-maj 14:26 MVFR 210° 11kts Overcast 1600 10 46° 44° 93% 29.95
28-maj 14:02 MVFR 210° 10kts Overcast 1400 5 46° 44° 93% 29.94 Mist
28-maj 13:53 MVFR 210° 9kts Overcast 1600 7 46° 44° 93% 29.94
28-maj 13:28 MVFR 210° 9kts Overcast 1400 9 46° 44° 93% 29.93
28-maj 13:04 IFR 210° 7kts Broken 800 7 46° 44° 93% 29.93
28-maj 12:55 MVFR 220° 7kts Overcast 1200 5 46° 44° 93% 29.93 Mist
28-maj 12:53 MVFR 220° 7kts Overcast 1200 6 46° 44° 93% 29.93 Mist
PASI / SIT Terminal Area Forecast

2012/05/29 12:24
PASI 291120Z 2912/3012 12008KT P6SM VCSH SCT025 OVC050
TEMPO 2914/2918 -SHRA BKN020 OVC040
FM292100 12013G18KT P6SM -RA BKN025 OVC050 WS020/14030KT
FM300000 12015G25KT 6SM -RA BR BKN025 OVC050 WS020/14040KT
FM300300 14020G30KT 4SM -RA BR BKN012 OVC025 WS020/16045KT